Description
| KAMERA | |
|---|---|
| Görüntü Algılayıcı | 1/4″ Progressive scan CMOS sensörü |
| Lens | F: 2.0, f: 3.6 mm |
| Görüş Açısı | FOV = 75° |
| Pan/Tilt Range | Pan açısı 300° Tilt açısı 110° |
| Çözünürlük | 1.0 Megapiksel (1280 x 720) |
| SES | |
|---|---|
| Sesli İletişim | 2-Way |
| Ses Girişi | Built-in microphone |
| Ses Çıkışı | Built-in speaker |
| AĞ | |
|---|---|
| Standartlar ve Protokoller | Bonjour, TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NFS,DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP |
| Güvenlik | Multiple password-protected user levels |
| KABLOSUZ | |
|---|---|
| Kablosuz Veri Hızları | IEEE 802.11 b/g/n, Up to 300Mbps |
| Frekans | 2.4-2.4835GHz |
| Kablosuz İletim Gücü | <20dBm (EIRP) |
| Kablosuz Şifreleme | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| ALARM VE DURUM YÖNETİMİ | |
|---|---|
| Giriş Tetikleyici | Motion/Sound detection |
| Bildiri Metodu | E-mail, App |
| Depolama | Micro SD Card |
| Auto Tracking | Motion |
| ARAYÜZLER | |
|---|---|
| Ağ Arayüzü | RJ-45 for Ethernet 10/100 Base-T |
| Güç Konnektörü | DC power jack |
| Buton | Reset/WPS push button |
| GENEL | |
|---|---|
| Sertifika | RoHS, FCC, CE |
| Paket İçeriği | NC450 Power Adapter Extension Cable RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Passive PoE Injector |
| Ortam | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Storage Temperature: -40°C ~70°C (-40°F ~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Boyutlar (H X W X D) | 5.7 x 4.3 x 4.2 in. ( 144 x 109 x 106 mm ) |
| Paket Boyutları | 10.6 x 8.8 x 5.3 in. (270 x223 x 135mm) |
| PoE | 12V DC, Max 12W |
| Harici Güç Kaynağı | 12V DC, Max 12W |
| VİDEO/RESİM | |
|---|---|
| Video Sıkıştırma | H.264 |
| Çerçeve Hızı & Çözünürlük | Max. 30 fps at 1280×720 (HD) |
| Video Streaming | Kontrol edilebilir Çerçeve hızı |
| Görüntü Ayarları | Döndürme: Ayna, Ters Çevirme Yapılandırılabilir aydınlık, Kontrast, canlılık Yardımcı yetenekler: zaman, tarih, metin |
