Description
| Mülkiyet açıklaması | Mülkiyet değeri |
|---|---|
| Form faktörü | Rack 1U |
| Dahil edilen lisanslar | 16 |
| Sistem depolama (TB) | 8 TB |
| Toplam HDD yuvaları | 3 |
| Boş HDD yuvaları | 2 |
| Dahil edilen HDD’ler | 1 |
| Desteklenen RAID seviyesi | 0, 1 |
| Varsayılan RAID seviyesi | Yapılandırılmamış |
| PoE toplam çıkış gücü | – |
| Ethernet üzerinden Güç (PoE Plus) | – |
| Onaylanmış video kanalları | 32 |
| Onaylanmış kayıt bit hızı (Mbit/s) | 256 |
