Description
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Form faktörü | Tower |
| Dahil edilen lisanslar | 16 |
| Sistem depolama (TB) | 8 TB |
| Toplam HDD yuvaları | 2 |
| Boş HDD yuvaları | 1 |
| Dahil edilen HDD’ler | 1 |
| Desteklenen RAID seviyesi | 0, 1 |
| Varsayılan RAID seviyesi | Yapılandırılmamış |
| PoE toplam çıkış gücü | – |
| Ethernet üzerinden Güç (PoE Plus) | – |
| Onaylanmış video kanalları | 32 |
| Onaylanmış kayıt bit hızı (Mbit/s) | 256 |
